<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Proyecto Urbanístico &#124; Saltos de Agua</title>
	<atom:link href="http://www.4dtres.com/blog/infoarquitectura/2008/11/proyecto-urbanistico-saltos-de-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4dtres.com/blog/infoarquitectura/2008/11/proyecto-urbanistico-saltos-de-agua/</link>
	<description>3D Animation and Visual Effects &#124; +0034 922 100 321 &#124; +0034 647 926 996</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 23:25:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.4dtres.com/blog/infoarquitectura/2008/11/proyecto-urbanistico-saltos-de-agua/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4dtres.com/?p=319#comment-540</guid>
		<description>Disculpad tanto tiempo sin comentar, pero he estado ultraocupado actualizando el blog y haciéndolo crecer. Si teneis cosas pensadas para coproducir nosotros somos el equipo :)

De momento os pongo un banner en mi blog, si os parece bien. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpad tanto tiempo sin comentar, pero he estado ultraocupado actualizando el blog y haciéndolo crecer. Si teneis cosas pensadas para coproducir nosotros somos el equipo <img src='http://www.4dtres.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>De momento os pongo un banner en mi blog, si os parece bien. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.4dtres.com/blog/infoarquitectura/2008/11/proyecto-urbanistico-saltos-de-agua/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 22:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4dtres.com/?p=319#comment-532</guid>
		<description>Muchas gracias Juan!!! Tenemos cosas pensadas para coproducir y veraneamos al lado!!! ZARZACAPILLA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Juan!!! Tenemos cosas pensadas para coproducir y veraneamos al lado!!! ZARZACAPILLA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.4dtres.com/blog/infoarquitectura/2008/11/proyecto-urbanistico-saltos-de-agua/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 22:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.4dtres.com/?p=319#comment-531</guid>
		<description>Estupendos renders. Acabo de descubrir este blog y me interesan bastante los planteamientos que explicais. Yo estoy abriéndome camino ahora por la infoarquitectura y las visualizaciones de productos y me parece muy interesante ver opiniones e ideas de gente más experimentada. Me pasaré por aquí a menudo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupendos renders. Acabo de descubrir este blog y me interesan bastante los planteamientos que explicais. Yo estoy abriéndome camino ahora por la infoarquitectura y las visualizaciones de productos y me parece muy interesante ver opiniones e ideas de gente más experimentada. Me pasaré por aquí a menudo <img src='http://www.4dtres.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

